通山县教育局
2021年8月13日
| 2021年城区义务教育学校教师遴选考核分公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段学科 | 考核分 |
| 1 | 阮班龙 | 男 | 初中化学 | 26.5 |
| 2 | 华海军 | 男 | 初中化学 | 18.5 |
| 3 | 向洪祥 | 女 | 初中历史 | 18 |
| 4 | 程璧 | 男 | 初中数学 | 11 |
| 5 | 舒瑞华 | 男 | 初中数学 | 25.5 |
| 6 | 吴慧慧 | 女 | 初中数学 | 12 |
| 7 | 黄颖 | 男 | 初中物理 | 8 |
| 8 | 阮国庆 | 男 | 初中物理 | 17 |
| 9 | 王永卫 | 男 | 初中物理 | 17.5 |
| 10 | 邓永雨 | 男 | 初中物理 | 13.5 |
| 11 | 江立新 | 女 | 初中英语 | 6.5 |
| 12 | 谭林梅 | 女 | 初中英语 | 6.5 |
| 13 | 谭颖 | 女 | 初中英语 | 13 |
| 14 | 阮海燕 | 女 | 初中英语 | 6.5 |
| 15 | 夏雪平 | 女 | 初中英语 | 24 |
| 16 | 成英武 | 男 | 初中英语 | 22 |
| 17 | 华徐鹏 | 男 | 初中语文 | 13.5 |
| 18 | 熊江陵 | 男 | 初中语文 | 36 |
| 19 | 袁晓明 | 女 | 初中语文 | 19.5 |
| 20 | 方华英 | 男 | 初中语文 | 16.5 |
| 21 | 吉娇娇 | 女 | 初中语文 | 5 |
| 22 | 陶娜 | 女 | 初中政治 | 8.5 |
| 23 | 宋景生 | 男 | 初中政治 | 26.5 |
| 24 | 向燕妮 | 女 | 小学信息 | 16.5 |
| 25 | 王冠华 | 女 | 小学音乐 | 10.5 |
| 26 | 黄雨涵 | 女 | 小学音乐 | 11.8 |
| 27 | 梅小康 | 女 | 小学音乐 | 12 |
| 28 | 王冰 | 女 | 小学数学 | 7.5 |
| 29 | 舒瑞萍 | 女 | 小学数学 | 12 |
| 30 | 张恒学 | 男 | 小学数学 | 9 |
| 31 | 陈淑芳 | 女 | 小学数学 | 8.5 |
| 32 | 陈文婷 | 女 | 小学数学 | 7.5 |
| 33 | 丁常青 | 男 | 小学数学 | 7.5 |
| 34 | 汪勇 | 男 | 小学数学 | 15 |
| 35 | 徐华丽 | 女 | 小学数学 | 7.5 |
| 36 | 刘竹娣 | 女 | 小学数学 | 9.5 |
| 37 | 陈梦清 | 女 | 小学数学 | 6 |
| 38 | 华博群 | 女 | 小学数学 | 8 |
| 39 | 杨晓雪 | 女 | 小学数学 | 14 |
| 40 | 夏清帆 | 男 | 小学数学 | 8 |
| 41 | 孟冯敏 | 女 | 小学数学 | 7.5 |
| 42 | 吴涵 | 女 | 小学数学 | 10 |
| 43 | 杨志辉 | 男 | 小学数学 | 14 |
| 44 | 方雨微 | 女 | 小学数学 | 9.5 |
| 45 | 叶子漪 | 女 | 小学数学 | 9.5 |
| 46 | 陈江漫 | 女 | 小学数学 | 8.5 |
| 47 | 黄烨 | 女 | 小学数学 | 7.5 |
| 48 | 舒思维 | 男 | 小学数学 | 6 |
| 49 | 方晓芬 | 女 | 小学数学 | 19.5 |
| 50 | 程潇 | 女 | 小学数学 | 10.5 |
| 51 | 刘合用 | 男 | 小学数学 | 7.5 |
| 52 | 宋维 | 女 | 小学数学 | 13 |
| 53 | 夏蒙蒙 | 女 | 小学数学 | 15 |
| 54 | 杨启勇 | 男 | 小学数学 | 6.5 |
| 55 | 陈红果 | 女 | 小学数学 | 8.5 |
| 56 | 陈佳 | 女 | 小学数学 | 11.5 |
| 57 | 王纯 | 女 | 小学数学 | 8.5 |
| 58 | 陈洁 | 女 | 小学数学 | 7 |
| 59 | 吴辉辉 | 男 | 小学数学 | 8.5 |
| 60 | 阮家献 | 男 | 小学数学 | 8 |
| 61 | 陈桂华 | 女 | 小学数学 | 25 |
| 62 | 蒋欢 | 女 | 小学数学 | 10.5 |
| 63 | 李建 | 男 | 小学数学 | 9 |
| 64 | 聂幺麟 | 女 | 小学数学 | 6 |
| 65 | 余伟 | 女 | 小学数学 | 8.5 |
| 66 | 袁知晓 | 男 | 小学数学 | 12.5 |
| 67 | 徐冰 | 女 | 小学数学 | 10.5 |
| 68 | 徐重文 | 男 | 小学数学 | 10 |
| 69 | 成颖 | 女 | 小学数学 | 8.5 |
| 70 | 程雷 | 女 | 小学数学 | 18 |
| 71 | 夏丽芬 | 女 | 小学数学 | 7 |
| 72 | 王璇 | 女 | 小学数学 | 7.25 |
| 73 | 万丽亚 | 女 | 小学数学 | 7.5 |
| 74 | 陈汉邦 | 男 | 小学数学 | 16.5 |
| 75 | 王娜 | 女 | 小学数学 | 9 |
| 76 | 陈志新 | 男 | 小学数学 | 19 |
| 77 | 焦晓宏 | 男 | 小学数学 | 9.5 |
| 78 | 周雅芳 | 女 | 小学数学 | 11.5 |
| 79 | 刘进 | 男 | 小学数学 | 7.5 |
| 80 | 肖龙图 | 男 | 小学数学 | 12.5 |
| 81 | 陈世昌 | 男 | 小学数学 | 9.8 |
| 82 | 徐凯敏 | 男 | 小学数学 | 8.5 |
| 83 | 阮晶 | 女 | 小学数学 | 15.5 |
| 84 | 夏颖川 | 男 | 小学数学 | 7.5 |
| 85 | 邓惠 | 女 | 小学数学 | 9 |
| 86 | 程晓红 | 女 | 小学数学 | 27.5 |
| 87 | 阮丽萍 | 女 | 小学数学 | 9.5 |
| 88 | 方盈颖 | 女 | 小学数学 | 12 |
| 89 | 潘丽婷 | 女 | 小学数学 | 9.25 |
| 90 | 张博懂 | 男 | 小学数学 | 10.5 |
| 91 | 曹攀 | 男 | 小学数学 | 7 |
| 92 | 朱季秋 | 女 | 小学数学 | 12 |
| 93 | 黄彦湛 | 男 | 小学数学 | 22.5 |
| 94 | 阮赛友 | 男 | 小学数学 | 22.5 |
| 95 | 高路 | 男 | 小学语文 | 18 |
| 96 | 谭文敏 | 女 | 小学语文 | 8.5 |
| 97 | 程微 | 女 | 小学语文 | 8.5 |
| 98 | 陈桑 | 女 | 小学语文 | 11.5 |
| 99 | 王傲梅 | 女 | 小学语文 | 10 |
| 100 | 刘婷 | 女 | 小学语文 | 10 |
| 101 | 罗家平 | 女 | 小学语文 | 13.5 |
| 102 | 陈丹 | 女 | 小学语文 | 12 |
| 103 | 阮丽君 | 女 | 小学语文 | 17.5 |
| 104 | 刘仙桃 | 女 | 小学语文 | 14 |
| 105 | 吴丽君 | 女 | 小学语文 | 11 |
| 106 | 焦林波 | 女 | 小学语文 | 13 |
| 107 | 王佳琦 | 女 | 小学语文 | 11.5 |
| 108 | 徐颖 | 女 | 小学语文 | 6.5 |
| 109 | 宋遥思 | 女 | 小学语文 | 14.5 |
| 110 | 高洁 | 女 | 小学语文 | 5.5 |
| 111 | 沈海婷 | 女 | 小学语文 | 7 |
| 112 | 谢承楷 | 男 | 小学语文 | 9.5 |
| 113 | 吴晓烨 | 女 | 小学语文 | 7.5 |
| 114 | 邓杏燕 | 女 | 小学语文 | 10.5 |
| 115 | 杨帆 | 女 | 小学语文 | 8 |
| 116 | 祝婷曼 | 女 | 小学语文 | 11 |
| 117 | 郑秀秀 | 女 | 小学语文 | 8 |
| 118 | 舒馨 | 女 | 小学语文 | 16.5 |
| 119 | 程望来 | 女 | 小学语文 | 19.5 |
| 120 | 金丹 | 女 | 小学语文 | 6 |
| 121 | 胡榕 | 女 | 小学语文 | 7 |
| 122 | 吴玲 | 女 | 小学语文 | 10.5 |
| 123 | 谭诗洋 | 女 | 小学语文 | 9.5 |
| 124 | 阮锦绣 | 女 | 小学语文 | 6 |
| 125 | 陈丽琼 | 女 | 小学语文 | 6 |
| 126 | 袁媛 | 女 | 小学语文 | 12 |
| 127 | 孟祥本 | 男 | 小学语文 | 9 |
| 128 | 陈南希 | 女 | 小学语文 | 9 |
| 129 | 郑姣 | 女 | 小学语文 | 10 |
| 130 | 陈芳 | 女 | 小学语文 | 23 |
| 131 | 黄慧颖 | 女 | 小学语文 | 8.5 |
| 132 | 沈匆 | 女 | 小学语文 | 13.5 |
| 133 | 王芳君 | 女 | 小学语文 | 9.5 |
| 134 | 方婷 | 女 | 小学语文 | 11 |
| 135 | 余佳佳 | 女 | 小学语文 | 14.5 |
| 136 | 徐宝云 | 女 | 小学语文 | 18.5 |
| 137 | 黄炎庆 | 男 | 小学语文 | 15.5 |
| 138 | 万晓波 | 女 | 小学语文 | 7.25 |
| 139 | 陈少敏 | 女 | 小学语文 | 8.5 |
| 140 | 焦文慧 | 女 | 小学语文 | 8.5 |
| 141 | 陈可 | 女 | 小学语文 | 8.5 |
| 142 | 郑颖 | 女 | 小学语文 | 9 |
| 143 | 华家佳 | 女 | 小学语文 | 12 |
| 144 | 张怀心 | 男 | 小学语文 | 20.5 |
| 145 | 张丽 | 女 | 小学英语 | 25.5 |
| 146 | 吴起庭 | 男 | 小学英语 | 8.5 |
| 147 | 帅营营 | 女 | 小学英语 | 13 |
| 148 | 徐瑶 | 女 | 小学英语 | 8.5 |
| 149 | 李四梅 | 女 | 小学英语 | 15 |
| 150 | 程珍 | 女 | 小学英语 | 12.5 |
| 151 | 徐朝霞 | 女 | 小学英语 | 10 |
| 152 | 杨阳华 | 女 | 小学英语 | 9 |
| 153 | 李芬芬 | 女 | 小学英语 | 8 |
| 154 | 严清云 | 女 | 小学英语 | 10 |
| 155 | 成晓岚 | 女 | 小学英语 | 14 |
| 156 | 王华 | 女 | 小学英语 | 8.5 |
| 157 | 王娟 | 女 | 小学英语 | 26 |
| 158 | 赵冰心 | 女 | 小学英语 | 8.5 |
| 159 | 阮燕 | 女 | 小学英语 | 8.5 |
| 160 | 廖萱 | 女 | 小学英语 | 7 |
| 161 | 唐莲花 | 女 | 小学英语 | 6 |
| 162 | 刘丽丽 | 女 | 小学英语 | 12 |
| 163 | 周亚玲 | 女 | 小学英语 | 13.5 |
| 164 | 梅志娟 | 女 | 小学英语 | 14.5 |
| 165 | 李晶 | 女 | 小学英语 | 10.5 |
| 166 | 何叶 | 女 | 小学英语 | 14 |
| 167 | 夏芳 | 女 | 小学英语 | 17 |
| 168 | 宋元红 | 女 | 小学英语 | 14 |
| 169 | 成剑华 | 女 | 小学英语 | 22.5 |
| 170 | 尚丽 | 女 | 小学英语 | 11.5 |
| 171 | 陈丹 | 女 | 小学英语 | 23 |
| 172 | 陈飞 | 女 | 小学英语 | 8 |
| 173 | 阮水方 | 女 | 小学英语 | 15.5 |
| 174 | 陈慧琴 | 女 | 小学英语 | 23.5 |
| 175 | 全秀凤 | 女 | 小学英语 | 19 |
| 176 | 黄琼 | 女 | 小学英语 | 10.5 |
| 177 | 赵柳 | 女 | 小学英语 | 8.5 |
| 178 | 徐文颖 | 女 | 小学英语 | 28 |
| 179 | 阮建平 | 女 | 小学英语 | 24.5 |
| 180 | 黄元丹 | 女 | 小学英语 | 20 |
| 181 | 谢阳子 | 女 | 小学英语 | 21.5 |
| 182 | 朱会芳 | 女 | 小学英语 | 23.5 |
| 183 | 陈洁琳 | 女 | 小学英语 | 8 |
| 184 | 吴一杨 | 女 | 小学英语 | 7.5 |
| 185 | 李黔 | 男 | 小学体育 | 6.5 |
| 186 | 徐懋文 | 男 | 小学体育 | 12 |
| 187 | 刘晖 | 女 | 小学体育 | 18 |
| 188 | 陈鹏 | 男 | 小学体育 | 9 |
| 189 | 钱瑞芬 | 女 | 小学美术 | 11.5 |
| 190 | 余婷婷 | 女 | 小学美术 | 11 |
| 191 | 陈炜 | 女 | 小学美术 | 10.5 |
| 192 | 许晓静 | 女 | 小学美术 | 11 |
| 193 | 程晓慧 | 女 | 小学美术 | 11.5 |
| 194 | 郑茜 | 女 | 小学美术 | 7.5 |
| 195 | 管晶晶 | 女 | 小学美术 | 13 |
| 196 | 许盼盼 | 女 | 初中美术 | 20.5 |
来源:通山教育