国内重点地区来(返)安人员健康管理政策一览表 | ||||||
2022/04/16 18:00 更新 | ||||||
省、直辖市 | 市、州 | 县(市、区) | 街道 | 具体区域 | 排查时间 | 管理措施 |
离开当地未满14天 | ||||||
福建 | 宁德市 | 蕉城区 | —— | / | 2022年4月4日(含) | 集中隔离医学观察直至离开当地满14日,前7天隔天一检(第1、3、5、7天),第10、14天各检测一次核酸,第14天采取“双采双检”方式,其余采取“单采单检”方式。 |
云南 | 文山州 | 马关县 | —— | / | 2022年4月9日(含) | |
广东 | 广州市 | 白云区 | —— | / | 2022年4月2日(含) | |
海珠区 | 南洲街道 | / | 2022年4月6日(含) | |||
广西 | 防城港市 | 东兴市 | —— | / | 2022年4月6日(含) | |
吉林 | 吉林市 | 昌邑区、丰满区、船营区、龙潭区 | —— | / | 2022年3月1日(含) | |
长春市 | 全域 | —— | / | 2022年3月1日(含) | ||
白城市 | 洮北区 | —— | / | 2022年4月3日(含) | ||
松原市 | 长岭县 | —— | / | 2022年4月9日(含) | ||
河北 | 沧州市 | 运河区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
任丘市 | —— | / | 2022年4月8日(含) | |||
邯郸市 | 丛台区、鸡泽县 | —— | / | 2022年3月31日(含) | ||
上海 | 全域 | —— | —— | / | 2022年3月5日(含) | |
江苏 | 连云港市 | 海州区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
苏州市 | 太仓市 | —— | / | 2022年4月3日(含) | ||
姑苏区 | 苏锦街道 | / | 2022年4月4日(含) | |||
苏州工业园区 | 娄葑街道 | / | 2022年4月4日(含) | |||
张家港市 | —— | / | 2022年4月6日(含) | |||
相城区 | 元和街道 | / | 2022年4月7日(含) | |||
吴江区 | 江陵街道 | / | 2022年4月9日(含) | |||
宿迁市 | 宿城区 | 双庄街道 | / | 2022年4月6日(含) | ||
南京市 | 栖霞区 | 马群街道 | / | 2022年3月14日(含) | ||
秦淮区 | 洪武路街道、朝天宫街道 | / | ||||
镇江市 | 句容市 | 宝华镇 | / | 2022年4月3日(含) | ||
常熟市 | —— | 琴川街道和古里镇 | / | 2022年4月7日(含) | ||
盐城市 | 射阳县 | 海河镇 | / | 2022年4月9日(含) | ||
陕西 | 宝鸡市 | 渭滨区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
金台区 | 东风路街道 | / | 2022年3月14日(含) | |||
辽宁 | 沈阳市 | 浑南区 | 李相街道 | / | 2022年3月14日(含) | |
苏家屯区 | 解放街道 | / | 2022年4月6日(含) | |||
民主街道 | / | 2022年4月7日(含) | ||||
鞍山市 | 海城市 | —— | / | 2022年4月7日(含) | ||
大连市 | 金州区 | 友谊大道 | / | 2022年4月9日(含) | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 道里区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |
道外区 | —— | / | 2022年3月14日(含) | |||
双城区和南岗区 | —— | / | 2022年4月9日(含) | |||
浙江 | 衢州市 | 开化县 | —— | / | 2022年3月3日(含) | |
金华市 | 婺城区 | 白龙桥镇 | / | 2022年4月9日(含) | ||
江西 | 南昌市 | 新建区 | —— | / | 2022年4月7日(含) | |
山西 | 太原 | 清徐县 | —— | / | 2022年4月7日(含) | |
朔州市 | 应县 | —— | / | 2022年4月9日(含) | ||
青海 | 西宁市 | 城东区和城西区 | —— | / | 2022年4月6日(含) | |
河南 | 郑州市 | 二七区 | 淮河路街道 | / | 2022年4月7日(含) | |
航空港区 | —— | / | 2022年4月9日(含) | |||
安阳市 | 安阳县和汤阴县 | —— | / | 2022年4月7日(含) | ||
安徽 | 阜阳市 | 颍州区 | —— | / | 2022年4月01日(含) | |
滁州市 | 天长市 | / | / | 2022年4月5日(含) | ||
六安市 | 金安区和裕安区 | —— | / | 2022年3月29日(含) | ||
山东 | 威海市 | 文登区 | —— | 当地划定的中高风险地区(具体名单参照国务院微信客户端小程序公布的中高风险地区,降为低风险地区时,自动解除健康管理措施,不再另行通知。) | 2022年3月30日(含) | |
福建 | 泉州市 | 晋江市 | —— | 2022年3月7日(含) | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 哈达村 | 2022年3月22日(含) | ||
佳木斯市 | 汤原县 | —— | 2022年3月21日(含) | |||
辽宁 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | —— | 2022年3月15日(含) | ||
河南 | 漯河市 | 临颍县 | —— | 2022年3月19日(含) | ||
周口市 | 太康县 | —— | 2022年3月16日(含) | |||
商丘市 | 永城市 | —— | 2022年3月30日(含) | |||
河北 | 廊坊市 | 安次区和霸州市 | —— | 2022年3月6日(含) | ||
安徽 | 淮南市 | 凤台县 | —— | 2022年3月24日(含) | ||
阜阳市 | 颍上县 | —— | 2022年3月25日(含) | |||
江西 | 抚州市 | 南城县 | G35济广高速鹰瑞段南城服务区 | 2022年3月27日(含) | ||
江苏 | 徐州市 | 鼓楼区和贾汪区 | —— | 2022年3月22日(含) | ||
根据《关于进一步加强全省近期重点人群新冠病毒核酸检测的通知》(鄂防指办发【2022】6号)和 《关于进一步强化近期外防输入工作的紧急通知》(鄂防指办发〔2022〕14号),在省疫情防控指挥部确定管控地区的来鄂返鄂人员,实施“14天集中隔离医学观察”。全国其它地区,无论本地是否有疫情,须查验48小时核酸检测阴性证明,并到住地24小时内开展1次核酸检测,落实14天社区健康监测,每7天开展1次核酸检测。行程码带*的人员,除48小时核酸证明+24小时落地核酸+第三天再进行一次核酸检测。 | ||||||
注1.如我省划定的管控区域里有当地疫情未波及的机场或火车站,对途经乘车(机)或转车(机)的来鄂返鄂人员,体温、健康码、行程码均正常的情况下,查验48小时核酸检测阴性证明,开展落地核酸检测,纳入社区健康监测,直到离开当地满14日。2.4月16日起,调整浙江省宁波市鄞州区东胜街道和百丈街道、江苏省苏州市昆山市、云南省普洱市孟连县、河北省保定市安国市、辽宁省大连市金普新区光明街道、吉林省吉林市(不含昌邑区、丰满区、船营区、龙潭区)和辽源市龙山区来鄂返鄂人员健康管理措施,仍在集中隔离医学观察者,新冠病毒核酸检测正常后解除集中隔离医学观察,并及时对其健康码进行转码,纳入社区健康监测,直到离开当地满14日。 |
来源:市疾控中心